Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | NS22,NM27,NL39 | emtia adı: | volfram karbid püskürtme nozu |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Petrol Sondaj Ucu | Satış Birimleri: | Tek bir madde |
Paketleme: | Plastik kutu + karton kutu | uygulama: | Hidro jet sprey |
Basınç Dayanımı: | Yüksek | HRC: | 88-90 |
OEM/ODM: | Istek üzerine Mevcut | Marka: | KEDEL |
Kullanımı: | Borlama ve frezeleme | Kimyasal bileşim: | WC-Co |
Bükülme mukavemeti: | Yüksek | yoğunluk: | 14,4-14,8g/cm3 |
Vurgulamak: | Karbid çamur püskürtme nozlu,YG13C Karbür Çamur püskürtme nozlu,Yüksek aşınma karbonit çamur püskürtücü nozel |
YG9C YG11C YG13C Yüksek aşınma direnci geçiş yuvası karbid çamur püskürtme nozu
Kedel Tools, sementli karbid aletlerin profesyonel bir üreticisidir.Genellikle endüstride yüksek basınçlı yıkama veya kesme için kullanılırKarbid nozellerin mükemmel aşınma direnci, korozyon direnci ve yüksek sertliği vardır ve petrol sondajı, kömür madenciliği ve mühendislik tünellerinde yaygın olarak kullanılır.
Ürünün tanıtımı:
Tungsten Karbid nozelleri, son derece dayanıklı, aşınmaya dayanıklı ve ısıya dayanıklı hale getiren tungsten karbid ve kobalt kombinasyonundan yapılır.Genellikle çok çeşitli endüstrilerde kullanılırlar., örneğin sondaj, freze, inşaat ve üretim. Tungsten Karbid nozelleri aşırı sıcaklıklara ve basınçlara dayanabilir,Yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanılmaları için ideal hale getirirTungsten Karbid nozeller inanılmaz derecede uygun maliyetlidir.Bu da onları birçok uygulama için ideal bir seçim haline getiriyor.Ek olarak, bakımları düşüktür ve özel gereksinimleri karşılamak için kolayca işlenebilir.
PrOdukt Özet
Ürün Adı | Tungsten Karbid nozlu |
Kullanımı | Petrol ve Gaz Sanayi |
Boyut | Özelleştirilmiş |
Üretim Zamanı | 30 gün |
Sınıf | YG6,YG8,YG9,YG11,YG13,YG15 |
Örnekler | Anlaşılabilir |
Paket | Plastik kutu ve karton kutu |
Teslim Etme Yöntemleri | Fedex, DHL, UPS, Hava Taşımacılığı, Deniz |
Malzeme sınıfı:
Sınıf | % | yoğunluk ((g/cm3) | Sertlik ((HRA) | TRS ((NN/mm2) |
YG6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90.50 | 2500 |
YG8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 |
YG9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
YG9C | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
YG11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
YG11C | 10.5-11.5 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
YG13C | 12.7-13.4 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-61715245