Ürün ayrıntıları:
|
Yüzey: | Parlak | Güç kaynağı: | Elektrikli |
---|---|---|---|
Malzeme: | Tungsten Karbür ve Kobalt | Alaşım Spesifikasyonu: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
Şekil: | Silindirik | Renk: | siyah alaşım |
Yoğunluk: | 14.90 g/cm³ (yg6x) | Sertlik: | 93.0 HRA (YG6X) |
TRS: | 2700 MPa (YG6X) | Gözeneklilik: | A02/B00/C00 |
Tahıl boyutu: | 0.6-0.8 μm (YG6X) | top çapı: | 5/8" ila 2-1/4" |
Koltuk yüksekliği: | 12,7 mm | Koltuk Dış Çapı: | 20,14 mm'den 78,03 mm'ye |
Koltuk Kimliği: | 11,68 mm'den 45,47 mm'ye | ||
Vurgulamak: | YG8 Alaşım Tungsten Karbid Top Valfi,YG6 Alaşım Tungsten Karbid Valf,YG6X Alaşım Karbid Valf |
Kağıt, su koruma, enerji ve çelik endüstrilerindeki uzun mesafeli boru hatları için tasarlanmış yüksek performanslı küresel vana.
Sınıf | Bileşim (% ağırlık olarak) | Fiziksel Özellikler | Tane boyutu (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | Ni | Ti | TaC | Yoğunluk g/cm³ (±0.1) | Sertlik HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Gözeneklilik A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
NOT: Müşteri çizimine veya gerçek örneğe göre özelleştirme mevcuttur
API Tipi/Sembolü | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilye-D (mm) | 5/8" 15.88 | 3/4" 19.05 | 15/16" 23.83 | 1-1/8" 28.58 | 1-1/8" 28.58 | 1-3/8" 34.93 | 12/3" 42.88 | 2-1/4" 57.15 |
Koltuk-H (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Koltuk-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
Koltuk-ID (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Chengdu'daki Kedel Technology Co., Ltd.'deki yolculuğumuzda, sizinle her karşılaşmamız bizim için bir onurdur. Birçok seçenek arasından burada durabilmenin en büyük desteğimiz ve takdirimiz olduğunun farkındayız. Memnuniyetiniz bizim amansız arayışımızdır ve her olumlu yorum ve tekrar satın alma, bizi ileriye doğru hareket etmeye teşvik eden itici güçtür.
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808