|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Pdc Matkap Ucu nozulu | Başvuru: | Petrol, Kimya ve Mekanik Sanayi |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Tungsten Karbür WC+Co | Boyut: | Cusotmed |
| Tip: | Çapraz Yuva Alaşım Nozumu | Emtia adı: | Küresel Düğmeli Matkap Ucu |
| Seviye: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 | Sertifika: | ISO9001: 2015 |
| Kullanım: | Petrol Sondaj Aletleri | Liman: | Şanghay/Shenzhen |
| Vurgulamak: | Çimentolu Karbür Meme YG8 YG15,Karbür matkap ucu meme YG11,Petrol Çimentolu Karbür Meme |
||
| Ürün Adı | Karbid matkap nozel |
|---|---|
| Marka | KEDEL |
| Model | Özel |
| Türü | Geçit yuvası/İç altıgen/Dış altıgen/Beş kağıt/Üçgen yuvası/İç geçit |
| Malzeme | % 100 Virgin Tungsten Karbid |
| Sınıf | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Kullanımı | Matkap |
| MOQ | 10 parça |
| Model | Gözenek çapı (B) | ||
|---|---|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 | |
| Dış çapı (A) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| Toplam Uzunluk (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| Fil (M) | 1 1/16 "-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| Küçük dış çap (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| Uzunluk (L) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| İç boru (E) | 18 | 15# | 11.91 |
| Çember açısı (F*G) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| Geçiş yayı (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Geçiş yayı (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
1- Ticaret şirketi misiniz, üreticisi misiniz?
A: Biz üreticiyiz.
2Özel ürünler mi yapıyorsunuz?
A: Evet, genellikle özel ürünler yapıyoruz.
3Ücretsiz numune mi veriyorsunuz?
A: Ücretsiz örnekler sağlayabiliriz, ancak nakliye masraflarını ödemeyiz.
4Teslimat süreniz ne kadar?
A: Genellikle stokumuz varsa 1-5 gün, ürün özelleştirilmişse 30 gün.
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808