|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Kömür Madencilik Aracı, Petrol Sahası Sondaj Aracı, İç Altıgon Alaşım Nozul | Ürün adı: | Tungsten karbür yağı bit nozul |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Tungsten Karbür WC+Co | Sertifika: | ISO9001: 2015 |
| Kullanım: | Petrol Sondaj Aletleri | Dış çap: | 32.00 |
| Toplam uzunluk: | 26.30 | Küçük dış çap: | 26.8 |
| Yüzey: | Bitmiş | Liman: | Şanghay/Shenzhen |
| Vurgulamak: | Yağ Dişli Matkap Ucu Nozul,KEDEL PDC Metal Nozul,Tungsten Karbür Matkap Ucu Nozul |
||
Tungsten karbid iplik nozel, aynı zamanda tungsten karbid nozel olarak da bilinir, yüksek sıcaklık direnci, korozyon direnci, aşınma direnci ve yüksek hassasiyete sahiptir.500°C'ye kadar sıcaklıklarda özelliklerini korur ve 1000°C'de bile önemli bir sertliği korur.
Üst düzey tungsten karbid nozellerimiz kimyasal, gıda işleme, makine, metalürji ve inşaat gibi endüstrilerde kullanılıyor.temizlik, ve atomlaştırma.
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Dış çapı (A) | 32.00 |
| Toplam Uzunluk (C) | 26.30 |
| Fil (M) | 1 1/4 "-12UNF-2A |
| Küçük dış çap (D) | 26.8 |
| Uzunluk (L) | 5 |
| Endoporoz (E) | 22 |
| Çember açısı (F*G) | 0.6*30° |
| Geçiş yayı (J) | 10 |
| Geçiş yayı (K) | 10 |
| Boyut | Çapraz |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
| 24# | 19.1 |
| 26# | 20.6 |
| 28# | 22.2 |
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Dış çapı (A) | 27.00 |
| Toplam Uzunluk (C) | 25.40 |
| Fil (M) | 1 1/16 "-12UNF-2A |
| Küçük dış çap (D) | 21.92 |
| Uzunluk (L) | 4.75 |
| Endoporoz (E) | 18 |
| Çember açısı (F*G) | 0.67*30° |
| Geçiş yayı (J) | 12.7 |
| Geçiş yayı (K) | 5 |
| Boyut | Çapraz |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Dış çapı (A) | 19.05 |
| Toplam Uzunluk (C) | 23.00 |
| Fil (M) | 3/4"-12UNF-2A |
| Küçük dış çap (D) | 16.1 |
| Uzunluk (L) | 3.6 |
| Endoporoz (E) | 13 |
| Çember açısı (F*G) | 0.67*30° |
| Geçiş yayı (J) | 10 |
| Geçiş yayı (K) | 10 |
| Boyut | Çapraz |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
Chengdu Kedel Aletleri, Çin'den tungsten karbid ürünlerinin profesyonel bir üreticisidir. Şirketimiz çeşitli çimento karbid aletlerinin araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşmıştır.Gelişmiş ekipman ve yetenekli bir teknik ekiple, çeşitli şekillerde, boyutlarda ve sınıflarda çimento karbid ürünleri üretip satıyoruz, bunlardan bazıları:
Tungsten karbid ürünlerimiz dünya çapında Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Güney Afrika ve Güneydoğu Asya'ya ihraç edilir ve şunları içeren endüstrilere hizmet verir:
Paketleme Ayrıntıları: PDC Drill Bit nozelleri güvenli nakliye için plastik köpük, katı plastik kutular ve kartonlar kullanılarak paketlenir.
A: Fabrikamız.
A: Genellikle mallar stokta ise 5-10 gün veya miktarına bağlı olarak malların üretilmesi gerekiyorsa 15-20 gün.
A:Evet, ücretsiz numuneler sunuyoruz, ancak nakliye masraflarından müşteriler sorumludur.
A: 1000USD'den fazla sipariş için,% 100 ön ödeme. 1000USD'den fazla sipariş için,% 30 T / T depozitosu ve nakliye öncesi bakiye ödenir.
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808