|
Ürün ayrıntıları:
|
| Probit Nozul Adı: | bit nozeri | Başvuru: | Petrol, Kimyasal ve Mekanik Endüstrisi |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Tungsten Karbür WC+Co | Boyut: | PZ4/PZ2/PZ1 |
| Tip: | harici altıgen alaşım memesi | Emtia adı: | Küresel Düğmeli Matkap Ucu |
| Seviye: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 | Sertifika: | ISO9001: 2008 |
| Kullanım: | Petrol Sondaj Aletleri | ||
| Vurgulamak: | PZ4 Çimentolu Karbür Nozul,Harici Altıgen matkap ucu nozulları,PZ1 Çimentolu Karbür Nozul |
||
| Ürün adı | Karbür Matkap Bit Nozumu |
|---|---|
| Marka | Kedel |
| Model | Özelleştirilmiş |
| Tip | Geçiş yuvası/iç altıgen/outter altıgen/cinquefoil/üçgen yuva/iç geçiş |
| Malzeme | % 100 bakire tungsten karbür |
| Seviye | Yg6/yg8/yg11/yg13 |
| Kullanım | Matkap ucu |
| Moq | 10 parça |
| Model | Gözenek çapı (b) |
|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 |
| Dış çap (a) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| Toplam uzunluk (c) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| Konu (M) | 1 1/16 "-12unf-2a | 12# | 9.53 |
| Küçük dış çap (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| Uzunluk (l) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| İç delik (e) | 18 | 15# | 11.91 |
| Pah açı (f*g) | 0.67*30 ° | 16# | 12.7 |
| Geçiş ark (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Geçiş ark (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808