|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | kömür madenciliği aracı, petrol sahası matkap ucu parçaları, çapraz slot alaşımlı nozul | Seviye: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Petrol, Kimya ve Makine | Malzeme: | Tungsten Karbür WC+Co |
| Ürün adı: | Pdc Matkap Ucu nozulu | Yüzey: | Bitmiş |
| Emtia adı: | Küresel Düğmeli Matkap Ucu | Moq: | 10 adet |
| Satış Birimleri: | Tek öğe | Tek paket boyutu: | 23X21X16cm |
| Tek brüt ağırlık: | 0,160 kilo | Paket türü: | köpük + küçük kutu + karton PDC Matkap Ucu nozulu Harici altıgen alaşımlı nozul ve püskürtme nozulu |
| Vurgulamak: | Karbür Alaşımlı Jet Püskürtme Nozulu,PDC Matkap Ucu Karbür Nozulu,PDC Matkap Ucu İplik Nozulu |
||
Aşağıda iki standart model bulunmaktadır. Ayrıca çizimlerinize göre özel özellikleri de kabul ediyoruz.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 25.21 |
| Toplam uzunluk | 34.80 |
| İplik | 1-12unf-2a |
| Küçük dış çap | 22.2 |
| Uzunluk | 15.6 |
| Endoporus | 15.8 |
| Geçiş ark (J) | 12.5 |
| Geçiş ark (K) | 12.5 |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 20.44 |
| Toplam uzunluk | 30.61 |
| İplik | 3/4-12ufn-a-2a |
| Küçük dış çap | 16.1 |
| Uzunluk | 11.56 |
| Endoporus | 12.6 |
| Geçiş ark (J) | 12.7 |
| Geçiş ark (K) | 12.7 |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dış çap (a) | 25.21 |
| Toplam uzunluk (c) | 34.80 |
| Konu (M) | 1-20oN-2A |
| Küçük dış çap (D) | 22.2 |
| Uzunluk (l) | 15.6 |
| Endoporus (e) | 15.8 |
| Pah açı (f*g) | 3.4*20 ° |
| Geçiş ark (J) | 12.5 |
| Geçiş ark (K) | 12.5 |
| Boyut | Çap (b) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808