|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | nozul | Makine tipi: | Buhur aracı aksesuarları |
|---|---|---|---|
| Parçacık: | Tungsten karbür | Kafasının sertliği: | 90-92 İHRA |
| Kullanım: | Petrol sahası sondajı parçaları | Örnek: | Mevcut |
| Ticari marka: | KEDEL | Yoğunluk: | 14.5-15.0 g/cm3 |
| Endüstri Malzemeleri: | Tungsten Karbür WC+Co | Sıkıştırma mukavemeti: | ≥ 3200 MPa |
| Yüzey muamelesi: | Şekillendirme modu | Yüzey kaplaması: | Çiğnenmiş veya cilalanmış |
| Toplam uzunluk: | 26.30 | Seviye: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| Tek brüt ağırlık: | 0,160 kilo | ||
| Vurgulamak: | Madencilik Çimento Karbür Filtresi Düzeni,Çimento karbid iplik nozlu,Petrol sahası sondajı sementli karbid nozel |
||
Çimentolu karbür dişli nozul esas olarak sondaj ve madencilik için PDC bitlerinde kullanılır ve tüm sert agrega malzemelerinden yapılmıştır. Yüksek aşınma direnci, yüksek mukavemet ve korozyon direnci ile karakterizedir. Kedal araçları, dünyaca ünlü sondaj şirketlerinden standart ürünler de dahil olmak üzere çeşitli çimentolu karbür dişli nozullar üretebilir ve ODM ve OEM özelleştirilmiş hizmetleri kabul eder.
Çimentolu karbür dişli nozul, presleme ve sinterleme yoluyla% 100 tungsten karbür tozundan yapılmıştır. Güçlü aşınma direnci, korozyon direnci ve yüksek sertliğe sahiptir. İplikler genellikle nozul ve matkap tabanını bağlamak için kullanılan metrik ve inç sistemlerine sahiptir.
Meme türleri genellikle dört kategoriye ayrılır:
Müşteri gereksinimlerine göre farklı nozul kafalarını özelleştirebiliriz.
Matkap bitleri için iki ana karbür nozul türü vardır:
Farklı kullanım alet anahtarlarına göre, PDC bitleri için 6 tip dişli nozul vardır:
| Seviye | CO (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (HRA) | TRS (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|
| YG6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90.50 | 2500 |
| YG8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 |
| YG9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
| YG9C | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
| YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
| YG11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
| YG11c | 10.5-11.5 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
| YG13C | 12.7-13.4 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
| YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808