|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yüzey: | Parlak | Güç kaynağı: | Elektrikli |
|---|---|---|---|
| Motor tipi: | Elektrikli | Ürün adı: | Tungsten Karbür Düğmeler |
| Malzeme: | % 100 saf volfram karbid tozu | Avantaj: | Yüksek aşınma direnci |
| Boyut: | Müşteri Gerekli | Paketleme: | Plastik kutu ve plastik torba |
| Uygulama makinesi: | Bit & matkap | Şekil: | Silindirik |
| Seviye: | Yg8/yg9c/yg11c | Moq: | 5 parça |
| Renk: | Siyah | ||
| Vurgulamak: | Konik Düğmeler Çimento Karbid Düğmeler,Petrol matkabı çimento karbid düğmeleri,YG11 Çimento Karbid Düğmeler |
||
极速赛车开奖直播官网
| Sınıf | Kompozisyon (% ağırlık olarak) | Fiziksel Özellikler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Yoğunluk g/cm³(±0.1) | Sertlik HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Gözeneklilik A/B/C | Tane boyutu(μm) | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808
Genel derecelendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar