Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | % 100 saf volfram karbid tozu | Şekil: | Silindirik |
---|---|---|---|
Yüzey: | Parlak | Renk: | Siyah |
Seviye: | Yg8/yg9c/yg11c | Yoğunluk: | 14.90 g/cm³ |
Sertlik: | 93.0 İK | TRS: | 2700 MPa |
Gözeneklilik: | A02/B00/C00 | Tahıl boyutu: | 0.6-0.8 μm |
Gözenek Çapı: | 7.14-12.7 mm | Güç kaynağı: | Elektrikli |
Motor tipi: | Elektrikli | Kompozisyon WC: | %93,5 |
Kompozisyon ni: | %6.0 | ||
Vurgulamak: | Tungsten Karbür Nozul YG8 Sınıfı,Tungsten Karbür Nozul YG8,PDC Sondaj Ekipmanı Nozul |
Özellik | Değer |
---|---|
Yüzey | Parlak |
Güç Kaynağı | Elektrikli |
Motor Tipi | Elektrikli |
Ürün Adı | Tungsten Karbür Nozül |
Malzeme | %100 saf tungsten karbür tozu |
Avantaj | Yüksek Aşınma Direnci |
Boyut | Müşteri Tarafından İstenilen |
Ambalaj | Plastik kutu |
Uygulama Makinesi | PDC Uçları |
Şekil | Silindirik |
Sınıf | YG8/YG9C/YG11C |
Minimum Sipariş Miktarı | 5 ADET |
Renk | Siyah |
Sınıf | Bileşim (% ağırlık olarak) | Fiziksel Özellikler | Tane boyutu (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | Ni | Ti | TaC | Yoğunluk g/cm³ (±0.1) | Sertlik HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Gözeneklilik A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
No. | Gözenek Çapı (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808