|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | % 100 saf volfram karbid tozu | Şekil: | Silindirik |
|---|---|---|---|
| Yüzey: | Parlak | Renk: | siyah alaşım |
| Sınıf Seçenekleri: | Yg8/yg9c/yg11c | yoğunluk aralığı: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Sertlik aralığı: | 86.5-93.6 HRA | TRS aralığı: | 2000-3800 MPa |
| Gözeneklilik derecesi: | A02/B00/C00 | Tahıl boyutu: | 0.4-2.4 μm |
| Gözenek Çapı: | 7.14-12.7 mm | WC kompozisyonu: | % 69.2-94.0 |
| Ni bileşimi: | % 6.0-15.0 | TI kompozisyonu: | % 0-7.4 |
| TAC kompozisyonu: | % 0-13.8 | ||
| Vurgulamak: | YG8 sınıfı karbid nozel,PDC Buhran Petrol Ekipmanı Karbür Fırçası,Petrol ekipmanı karbid nozel |
||
PDC sondaj yağı ekipmanı için tasarlanmış, olağanüstü aşınma direncine ve özelleştirilebilir özelliklere sahip yüksek performanslı tungsten karbür nozül.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | %100 saf tungsten karbür tozu |
| Kalite Seçenekleri | YG8/YG9C/YG11C |
| Yüzey İşlemi | Parlak |
| Şekil | Silindirik |
| Renk | Siyah Alaşım |
| Minimum Sipariş | 5 adet |
| Ambalaj | Plastik kutu |
| NO. | OEM | Yaygın Boyutlar (MM) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Justu | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Katuo | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Justu | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Justu | Φ200*Φ122*1.3 |
| NOT: Müşteri çizimi veya gerçek numuneye göre özelleştirme mevcuttur | ||
| Kalite | Bileşim (% ağırlık olarak) | Fiziksel Özellikler | Tane boyutu (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Yoğunluk g/cm³ (±0.1) | Sertlik HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Gözeneklilik A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| No. | Gözenek Çapı (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808