|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme bileşimi: | Tungsten Karbür ve Kobalt | Alaşım Spesifikasyonu: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Yüzey kalitesi: | Parlak | Şekil: | Şerit |
| yoğunluk aralığı: | 12.00-14.90 g/cm³ | Sertlik aralığı: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS aralığı: | 2000-3800 MPa | Gözeneklilik derecesi: | A02/B00/C00 |
| Tahıl boyutu: | 0.4-2.4 μm | çap toleransı: | ±0,5_+0,4 mm |
| Uzunluk toleransı: | +2_+6 mm | İnce Zemin Çapı: | 1,5-32mm |
| İnce Zemin Toleransı: | H6 | İnce Zemin Uzunluğu: | 310/330mm |
| İnce Zemin Uzunluğu Toleransı: | ±2_+6 mm | ||
| Vurgulamak: | YG8 Tungsten Karbür Şerit,YG6 Tungsten Karbür Şerit,Yg6x Tungsten Karbid Şerit |
||
Yüksek sertlik ve aşınmaya dayanıklı volfram karbid alaşım şeridleri, torna çubuğu ve öğütücü spindle dahil olmak üzere yapısal parçalar için.
| Sınıf | Kompozisyon (% ağırlıkta) | Fiziksel Özellikler | Taneler büyüklüğü (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuvalet | Ni | Ti | TaC | yoğunluk g/cm3 (±0,1) | Sertlik HRA (±0,5) | TRS Mpa (dakika) | Gözeneklilik A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| D (mm) | Dayanıklılık | L (mm) | Dayanıklılık |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5/+0.4 | 310/330 | +2/+6 |
| D (mm) | Dayanıklılık | L (mm) | Dayanıklılık |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2/+6 |
Chengdu'daki Kedel Teknoloji Şirketi'nde, her müşteri etkileşimine değer veriyoruz.Müşteri memnuniyeti sürekli gelişmemizi sağlar., ve olumlu geri bildiriminiz bizi mükemmel olmaya motive ediyor.
A Lütfen bize farklı modeller için toleransları ve miktarları içeren özel malzeme gereksinimlerini, kesin boyutları ve çizimleri sağlayın.Bu size daha doğru bir teklif sunmamızı sağlar..
A. Hammaddelerin üretilmesinden bitmiş ürünün öğütülmesine, temizlenmesine ve ambalajlanmasına kadar denetim süreçlerimiz vardır.Önceki işlemdeki ürün nitelikli değilse, ikinci işlemden asla geçmeyecek.
A Genellikle stokta olan ürünler için doğrudan gönderilebilir. Özel ürünler için özel yargılama, ürün işleme zorluğu seviyesine dayanır.Standart olmayan ürünlerin üretimi 20-25 gün sürer..
A. Banka havalesi, L/C, Alipay, WEST UNION, PAYPAL kabul ediyoruz. Standart ürünler için nakliye öncesi %100, standart olmayan ürünler için üretim öncesi %50 ve nakliye öncesi %50 ödeme gereklidir.
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808
Genel derecelendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar