|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme bileşimi: | Tungsten Karbür ve Kobalt | Alaşım Spesifikasyonu: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Yüzey kaplaması: | Parlak | Şekil: | şerit |
| yoğunluk aralığı: | 12.00-14.90 g/cm³ | Sertlik aralığı: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS aralığı: | 2000-3800 MPa | Gözeneklilik derecesi: | A02/B00/C00 |
| Tahıl boyutu: | 0.4-2.4 μm | Çap: | 1,5-32mm |
| çap toleransı: | ±0,5_+0,4 mm (Topraklanmamış), h6 (Hassas Zemin) | Uzunluk: | 310/330mm |
| Uzunluk toleransı: | +2_+6 mm (Topraklanmamış), ±2_+6 mm (Hassas Taşlanmış) | WC içeriği: | % 69.2-94.0 |
| Ni içeriği: | % 6.0-15.0 | ||
| Vurgulamak: | Özelleştirilmiş Boyut Tungsten Karbür Çubuklar,Yüksek Aşınma Dirençli Tungsten Karbür Çubuklar,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Tungsten Karbür Çubuklar |
||
Yüksek performanslı tungsten karbür alaşımlı çubuklarımız, aşırı koşullara dayanıklı dayanıklı madencilik araçları, delme ekipmanları ve kaya delme bileşenleri üretmek için özel olarak tasarlanmıştır.
| Sınıf | Bileşim (% ağırlık olarak) | WC | Ni | Ti | TaC | Yoğunluk g/cm³ (±0.1) | Sertlik HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Gözeneklilik A/B/C | Tane boyutu (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 420092.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| D (mm) | Tolerans | L (mm) | Tolerans |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5_+0.4 | 310/330 | +2_+6 |
| D (mm) | Tolerans | L (mm) | Tolerans |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
Chengdu'daki Kedel Technology Co., Ltd.'de, her müşteri etkileşimini bir onur olarak görüyoruz. Memnuniyetiniz sürekli gelişimimizi yönlendirir ve madencilik uygulamaları için tungsten karbür alaşımlı çözümlerimize olan güveninizi takdir ediyoruz.
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808