|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kaplama: | Pvd | Sertlik: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Tungsten karbür | Modeli: | DCMT |
| Açı D: | 55 ° | Açı C: | 7° |
| Tolerans M: | ±0,08-±0,18 | Talaş kırıcı: | tek taraflı oluk |
| Boyut S: | 2,38 mm, 3,97 mm | Çap ϕd: | 2,8 mm, 4,4 mm |
| Yarıçap r: | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,8 mm | HRC Aralığı: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC |
| İş parçası malzemesi: | Paslanmaz çelik, çelik | Asgari sipariş: | 10 adet |
| Kaplama türleri: | pvd, cvd | ||
| Vurgulamak: | Hassaslıklı zeminleme CNC ekleme,PVD kaplamalı dönme eklemesi,3 Yıllık Garanti Karbid Ekle |
||
| DCMT kodu | Değer |
|---|---|
| D | 55° |
| C | 7° |
| M | ±0,08-±0.18 |
| T | Tek taraflı çip kırıcı oluklu delikler |
| Türü | S (mm) | φd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| DCMT070204-OTF | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT11T302-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT070204-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808