|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | 0,6um ince taneli tungsten karbür | Kaplama: | Balzerler |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 65HRC | Sarmal açı: | 35 Derece |
| Flüt sayısı: | 4 | Şekil: | tam iş parçacığı |
| Pitch aralığı: | 0,5 mm ila 3,0 mm | Kesme çapı: | D2.3 ila D16 |
| Flüt Uzunluğu: | 6 mm'den 42 mm'ye | Şaft çapı: | D4'ten D16'ya |
| Toplam uzunluk: | 50 mm ila 100 mm | İplik boyutu: | M2'den M48'e |
| Çip Flüt: | 4 | Uygun malzemeler: | BAKIR, ALAŞIMLI ÇELİK, SIRADAN ÇELİK PARÇALAR, DÖKME DEMİR |
| Flüt tipi: | Tek diş | ||
| Vurgulamak: | 35 derecelik spiral açılı uç değirmen,Tam iplikli Tungsten Karbid Son Mühürü,65HRC CNC Son Mill |
||
M2, M3, M4 ve M6 boyutlarında hassas diş açma işlemleri için tasarlanmış yüksek performanslı freze kılavuzu.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kanal Sayısı | 4 |
| Talaş Kanalı | 4 |
| Kaplama | Balzers |
| Şekil | Tam Dişli |
| Açı | 35° |
| HRC | 65° |
| Kanal Sayısı | Adım (mm) | Kesme Çapı (mm) | Kanal Uzunluğu (mm) | Sap Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Üç Bıçaklı | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Dört Bıçaklı | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808