|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | % 100 bakire tungsten karbür | Başvuru: | Planya kesme aleti / pliner plakaları / metal işleme / taş işleme, Madencilik |
|---|---|---|---|
| İsim: | tungsten karbür plaka | Seviye: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, vb. |
| Model: | KD-1101 | Sertifika: | ISO9001:2015, SGS |
| Vurgulamak: | K20 Tungsten Karbür Plakalar,YG8 tungsten karbür levha,K10 Tungsten Karbür Plakalar |
||
| Ürün adı | OEM & ODM YG8 YG10 YG15 Tungsten Karbür Plakası |
|---|---|
| Durum | Stres salımı, kalça ile muamele edilmiş |
| Ürün durumu | Nikel Beyaz, Tungsten Siyah |
| Standart | Oem |
| Seviye | İsteğe göre K10/K20 |
| Spesifikasyon | özelleştirilmiş |
| Yüzey tedavisi | boş, öğütülmüş, cilalı ve gereksinim olarak |
| Özellik | Sert sertlik, aşınma direnci, korozyon direnci, tokluk, şok direnci |
Bu boyutlar standart kalıplarımızın bir kısmını temsil eder. Özel boyutlar için bizimle iletişime geçin.
| Sr.no | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Sr.no | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 2-40 | 11 | 250 | 250 | 2-200 |
| 2 | 70 | 70 | 2-50 | 12 | 300 | 300 | 2-200 |
| 3 | 100 | 100 | 2-70 | 13 | 70 | 50 | 2-40 |
| 4 | 102 | 102 | 2-70 | 14 | 110 | 80 | 2-50 |
| 5 | 105 | 105 | 2-70 | 15 | 125 | 72 | 2-50 |
| 6 | 125 | 125 | 2-80 | 16 | 150 | 60 | 2-50 |
| 7 | 120 | 120 | 2-80 | 17 | 155 | 60 | 2-50 |
| 8 | 150 | 150 | 2-100 | 18 | 150 | 100 | 2-80 |
| 9 | 180 | 180 | 2-150 | 19 | 200 | 100 | 2-80 |
| 10 | 200 | 200 | 2-150 | 20 | 300 | 200 | 2-80 |
Ana notlar arasında K10 (YG6X), K20 (YG6), K30 (YG8), YG15, YG20, YT15 (P10), YW1 (M10) bulunur. Ek sınıf bilgileri için bizimle iletişime geçin.
Biz üreticiyiz.
Evet, genellikle özelleştirilmiş ürünler yapıyoruz.
Ücretsiz örnekler sağlayabiliriz, ancak yük maliyeti ödemiyoruz.
Genellikle stokumuz varsa 1-5 gün, ürün özelleştirilirse 30 gün.
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808