|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | çimentolu tungsten karbür levha | Başvuru: | planya kesme aleti / pliner plakaları / metal işleme / taş işleme |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Orijinal tungsten karbür malzeme, WC+CO, %100 işlenmemiş ham madde | Seviye: | K10/K20/K30,YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| Boyut: | Standart veya özelleştirilmiş | Renk: | Ağırlıklı olarak gümüş grisi |
| Yoğunluk: | 14,3--14,90 gr/m3 | Fiziksel performans: | Yüksek mukavemet ve sertlik aşınma direnci |
| Hizmet vermek: | ODM OEM, özelleştirilmiş mevcut | Sertlik: | HRA90-HRA92.1 |
| Vurgulamak: | HIP Sinterlenmiş Tungsten Karbür Plakalar,K30 Karbür Şeritler Ağaç İşleme,YG10X Tungsten Karbür Plakalar |
||
| Sınıf | Tahıl Boyutu | Çimentolama aşaması (%) | yoğunluk (g/cm3) | Sertlik (HRA) | T.R.S (N/mm2) | Performans ve Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG11 | 1.6-2.4 | 11 | 14.45 | 88.0 | 3200 | Bakır/alüminyum damgalama için hassas yumruk döşemeleri |
| YG15 | 1.6-2.4 | 15 | 14.05 | 87.0 | 3300 | Elektrikli makine, ileri döşeme, iyi çok yönlülük |
| BZ30 | 1.6-2.4 | 15 | 14.10 | 87.2 | 3400 | Elektrikli makineler için ileri döşeme |
| YG20 | 1.6-2.4 | 20 | 13.55 | 85.0 | 3400 | Büyük darbe yükü motor ilerici ölçekleri |
| Uzunluk (L) | Genişlik (W) | Kalınlık (S) |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10-45 |
| 150 | 150 | 10-45 |
| 150 | 130 | 10-45 |
| 150 | 100 | 10-45 |
| 150 | 80 | 10-45 |
| 120 | 120 | 10-45 |
| 100 | 100 | 10 - 50 |
| 100 | 50 | 10 - 50 |
| 100 | 45 | 10 - 50 |
| 80 | 55 | 10 - 50 |
| 80 | 40 | 10-40 |
| 70 | 35 | 5-40 |
| 45 | 25 | 5-20 |
| 35 | 19 | 5-20 |
| 20 | 20 | 5-20 |
| 18 | 13 | 5-20 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808