|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme bileşimi: | Tungsten Karbür ve Kobalt | Alaşım Spesifikasyonu: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Yüzey kalitesi: | Parlak | Şekil: | Şerit |
| yoğunluk aralığı: | 12.00-14.90 g/cm³ | Sertlik aralığı: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS aralığı: | 2000-3800 MPa | Gözeneklilik derecesi: | A02/B00/C00 |
| Tahıl boyutu: | 0.4-2.4 μm | Çap: | 1,5-32mm |
| çap toleransı: | ±0,5_+0,4 mm (Topraklanmamış), h6 (Hassas Zemin) | Uzunluk: | 310/330mm |
| Uzunluk toleransı: | +2_+6 mm (Topraklanmamış), ±2_+6 mm (Hassas Taşlanmış) | WC içeriği: | % 69.2-94.0 |
| Ni içeriği: | % 6.0-15.0 | ||
| Vurgulamak: | Özelleştirilmiş Boyut Tungsten Karbür Çubuklar,Yüksek Aşınma Dirençli Tungsten Karbür Çubuklar,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Tungsten Karbür Çubuklar |
||
| Sınıf | Kompozisyon (% ağırlıkta) | Fiziksel Özellikler | Taneler büyüklüğü ((μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuvalet | Ni | Ti | TaC | A/B/C | yoğunlukg/cm3 ((± 0,1) | SertlikHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Gözeneklilik | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| D ((mm) | Dayanıklılık | L ((mm) | Dayanıklılık |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5_+0.4 | 310/330 | +2_+6 |
| D ((mm) | Dayanıklılık | L ((mm) | Dayanıklılık |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
İlgili kişi: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808
Genel derecelendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar